La siguiente lista es una compilación de motores de búsqueda bibliográfica e índices de artículos científicos, donde puedes encontrar publicaciones relacionadas con tus áreas de interés.
Ten en cuenta que dada mi particular área de interés (Conciencia Artificial) me he centrado en neurociencia, robótica e informática (específicamente Inteligencia Artificial). Sin embargo, estas aplicaciones son útiles para cualquier científico o estudiante que busque publicaciones científicas sobre otras áreas relacionadas.
También deberías tener en cuenta que muchos de los sitios web que aparecen abajo ofrecen sus serivcios bajo suscripción, es decir, tienes que estar abonado al servicio para acceder al texto completo de los artículos y otros recursos. En la mayoría de los casos la suscripción se comprueba a través de tu dirección IP, así que asegurate de conectarte (directamente o a través de VPN) desde la red de tu institución o universidad. De esta forma tendrás derecho a acceder a los contenidos.
Motores de búsqueda de bibliografías científicas
Google Scholar | http://scholar.google.com/ |
Google Books | http://books.google.com/ |
CiteSeer.IST Scientific Literature Digital Library | http://citeseer.ist.psu.edu/ |
DBLP Computer Science Bibliography | http://www.informatik.uni-trier.de/~ley/db/ |
CSB The collection of Computer Science Bibliography | http://liinwww.ira.uka.de/bibliography/index.html |
Scirus | http://www.scirus.com/ |
Directorios de Revistas Científicas
IEEE Computer Sciety Publications | http://www.computer.org/publications/index.htm |
ACM Publications | http://www.acm.org/pubs/journals.html |
Directory of Computer Science Journals | http://elib.cs.sfu.ca/Collections/CMPT/cs-journals/ |
Index of Information Systems Journals | http://lamp.infosys.deakin.edu.au/journals/index.php |
HighWire Press | http://highwire.stanford.edu/lists/allsites.dtl |
Thomson Scientific | http://scientific.thomson.com/links/journals/ |
Acceso Online a Artículos Científicos
ScienceDirect | http://www.sciencedirect.com/ |
IEEE Explore | http://ieeexplore.ieee.org |
SpringerLink | http://www.springerlink.com |
IngentaConnect | http://www.ingentaconnect.com/ |
PubMed Central | http://www.pubmedcentral.nih.gov/ |
Wiley InterScience | http://www.wileyinterscience.com/ |
JSTOR | http://www.jstor.org/search/ |
Blackwell Synergy | http://www.blackwell-synergy.com/ |
BMJ | http://www.bmj.com/ |
Informaworld | http://www.informaworld.com/ |
Metapress | http://www.metapress.com/ |
Project MUSE | http://muse.jhu.edu/ |
Scopus | http://www.scopus.com/ |
Acceso a Bases de Datos de Investigación
EBSCO Host | http://search.ebscohost.com/ |
Acceso Libre y Gratuito
Directory of Open Access Journals | http://www.doaj.org/ |
PLoS One | http://www.plosone.org/ |
ARXIV e-print archive | http://arxiv.org/ |
Gestión de Citas y Referencias
Citeulike | http://www.citeulike.org/ |
Refworks | http://www.refworks.com/ |
Procite | http://www.procite.com/ |
EndNote | http://www.endnote.com/ |
Reference Manager | http://www.refman.com/ |
En Español
Biblioteca UC3M | http://biblioteca.uc3m.es/ |
Compludoc | http://europa.sim.ucm.es:8080/compludoc/ |
Portal de acceso a la Web of Knowledge Ranking de revistas (JCR – Journal Citation Report) |
http://www.accesowok.fecyt.es/ |
Inist cnrs | http://articlesciences.inist.fr/ |